Τιμές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παρακολουθήστε τις τιμές του προϊόντος σας καθώς και την ΤΕΑ και προγραμματίστε την κατανάλωση σας. Δείτε και την ιστορικότητα των τιμών επιλέγοντας το διάστημα που σας ενδιαφέρει στο ενσωματωμένο ημερολόγιο.

Χρονική περίοδος Τιμή €/kWh
21.04.2026  00:00 - 01:00 0,20240
21.04.2026  01:00 - 02:00 0,18728
21.04.2026  02:00 - 03:00 0,18504
21.04.2026  03:00 - 04:00 0,18232
21.04.2026  04:00 - 05:00 0,17834
21.04.2026  05:00 - 06:00 0,18000
21.04.2026  06:00 - 07:00 0,19347
21.04.2026  07:00 - 08:00 0,21555
21.04.2026  08:00 - 09:00 0,21805
21.04.2026  09:00 - 10:00 0,14976
21.04.2026  10:00 - 11:00 0,05400
21.04.2026  11:00 - 12:00 0,05400

Δεν υπάρχουν δεδομένα για το διάστημα που έχετε επιλέξει, παρακαλούμε επιλέξτε διαφορετικό διάστημα.