Τιμές Ηλεκτρικής Ενέργειας
Παρακολουθήστε τις τιμές του προϊόντος σας καθώς και την ΤΕΑ και προγραμματίστε την κατανάλωση σας. Δείτε και την ιστορικότητα των τιμών επιλέγοντας το διάστημα που σας ενδιαφέρει στο ενσωματωμένο ημερολόγιο.
Δυναμικό προϊόν
| Χρονική περίοδος | Τιμή €/kWh |
|---|---|
| 07.03.2026 00:00 - 01:00 | 0,17808 |
| 07.03.2026 01:00 - 02:00 | 0,21595 |
| 07.03.2026 02:00 - 03:00 | 0,21229 |
| 07.03.2026 03:00 - 04:00 | 0,18115 |
| 07.03.2026 04:00 - 05:00 | 0,18438 |
| 07.03.2026 05:00 - 06:00 | 0,19860 |
| 07.03.2026 06:00 - 07:00 | 0,20706 |
| 07.03.2026 07:00 - 08:00 | 0,21502 |
| 07.03.2026 08:00 - 09:00 | 0,14999 |
| 07.03.2026 09:00 - 10:00 | 0,06834 |
| 07.03.2026 10:00 - 11:00 | 0,05400 |
| 07.03.2026 11:00 - 12:00 | 0,05400 |
Δεν υπάρχουν δεδομένα για το διάστημα που έχετε επιλέξει, παρακαλούμε επιλέξτε διαφορετικό διάστημα.