Τιμές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παρακολουθήστε τις τιμές του προϊόντος σας καθώς και την ΤΕΑ και προγραμματίστε την κατανάλωση σας. Δείτε και την ιστορικότητα των τιμών επιλέγοντας το διάστημα που σας ενδιαφέρει στο ενσωματωμένο ημερολόγιο.

Χρονική περίοδος Τιμή €/kWh
01.04.2026  00:00 - 01:00 0,22204
01.04.2026  01:00 - 02:00 0,21980
01.04.2026  02:00 - 03:00 0,20070
01.04.2026  03:00 - 04:00 0,19433
01.04.2026  04:00 - 05:00 0,19801
01.04.2026  05:00 - 06:00 0,20695
01.04.2026  06:00 - 07:00 0,22539
01.04.2026  07:00 - 08:00 0,26843
01.04.2026  08:00 - 09:00 0,30891
01.04.2026  09:00 - 10:00 0,28196
01.04.2026  10:00 - 11:00 0,25056
01.04.2026  11:00 - 12:00 0,21598

Δεν υπάρχουν δεδομένα για το διάστημα που έχετε επιλέξει, παρακαλούμε επιλέξτε διαφορετικό διάστημα.